Sortiment
Grus & sten
| Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr/ton ex. moms | Släpkärra kr/st ex. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Stenmjöl | 0-2 mm | 1.40 | 152 | 320 | |
| Stenmjöl | 0-4 mm | 1.40 | 152 | 320 | |
| Makadam | 2-5 mm | 1.30 | 204 | 320 | |
| Makadam | 4-8 mm | 1.30 | 168 | 320 | |
| Makadam | 8-16 mm | 1.30 | 156 | 320 | |
| Makadam | 16-32 mm | 1.30 | 144 | 320 | |
| Makadam | 32-64 mm | 1.30 | 144 | 320 | |
| Makadam | 32-90 mm | 1.30 | 140 | 320 | |
| Makadam | 50-150 mm | 1.30 | 148 | 320 | |
| Krossblandning | 0-8 mm | 1.40 | 144 | 320 | |
| Krossblandning | 0-16 mm | 1.40 | 136 | 320 | |
| Krossblandning | 0-32 mm | 1.50 | 132 | 320 | |
| Krossblandning | 0-63 mm | 1.50 | 128 | 320 | |
| Krossblandning | 0-90 mm | 1.40 | 120 | 320 | |
| Krossblandning | 0-150 mm | 1.40 | 98 | 320 | |
| Putssand | 0-2 mm | 1.40 | 228* | 440 | |
| Mursand | 0-4 mm | 1.40 | 180* | 400 | |
| Gjutgrus | 0-8 mm | 1.60 | 236#* | 480 | |
| Ärtsingel | 8-16 mm | 1.45 | 412#* | 640 | |
| Finsingel | 16-32 mm | 1.55 | 208* | 320 | |
| Infiltrationssand | 0-8 mm | 1.40 | I mån av tillgång | 228* | 400 |
| Harpad bankfyllnad | 0-8 mm | 1.60 | 96* | 320 | |
| Asfaltskross | 0-16 mm | I mån av tillgång | 76# | 320 | |
| Betongkross | 0-63 mm | I mån av tillgång | 60# | 320 | |
| Ridbanesand | 0-4 mm | 1.40 | Beställningsvara | 148#* | 400 |
| Dressand | 0-4 mm | 1.40 | I mån av tillgång | 148* | 400 |
| EU-Sand (Baskarp) | 440#* | 720 | |||
| Natursten | 100-400 mm | 360* | 560 | ||
| Natursten | 400-800 mm | 328* | 560 | ||
| Fyllnadsmtrl. (Schakt) | Osorterad | 32 | 40 | ||
| Bankfyllnad | Osorterad | 68* | 85* | ||
| Natursten | Osorterad | 208* | 255* |
Jord
| Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr/ton ex. moms | Släpkärra kr/st ex. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Växtjord Gräs | 1,2 | Renall | 324# | 560 | |
| Rabattjord | 0,7 | Renall | 576# | 680 | |
| Toppdress | 0,9 | Renall | 476# | 680 | |
| Odlingsjord | Renall | 488# | 640 | ||
| Sorterad åkerjord | I mån av tillgång | 212# | 320 | ||
| Åkerjord | Osorterad | 100# | 320 | ||
| Fritidsflis | Max 1 m3 vid släpkärra | 1100# | 750 | ||
| Täckbark | 10-40 mm | 0,45 | Max 1 m3 vid släpkärra | 728# | 600 |
| Barkmull | 0-10 mm | 0,65 | Max 1 m3 vid släpkärra | 452# | 600 |
Pellets
| Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr ex. moms | Släpkärra kr/st ex. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellets | 3196/pall + pant# | ||||
| Pellets säck | 68/säck | ||||
| Pant pelletspall | 140/pall | ||||
| Fiberduk | N3 | 4900/rulle# | 16/m2 vis lösmeter |
Fiberduk
| Produkt | kr/rulle ex. moms |
|---|---|
| Fiberduk (N3) | 4900# |
Återförsäljare
Vi är återförsäljare av Renalls sortiment. Sortimenten som ej finns i lager går bra att beställa för hemleverans eller så är ni välkomna in till Renalls anläggning i Braviken.
Läs mer om BOSABs produkter på bosab.nu.
Naturgrusskatt
Sedan 1 januari 2024 ska du betala 23 kronor i naturgrusskatt per ton naturgrus.
Av myndigheterna beslutad täktavgift tillkommer med 0:50 kr/ton.
Under tiden 1/12-31/3 tillkommer vintertillägg med 1 kr/ton.
Vid större objekt, kontakta oss för offert
- 0122-890 00
- info@sonstorpsakeri.se
Övrigt
Reservation för tillfällig brist på vissa kvaliteter, eventuella tryckfel och felskrivningar. ALGS 89 gäller.
Faktureringsavgift 20 kr.
Transport- och tippavgifter
Transportavgifter
| Avstånd | kr/ton ex. moms | lägst/lass ex. moms | kr/ton ink. moms | lägst/lass ink. moms |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 km | 41 | 620 | 51 | 775 |
| 5-10 km | 48 | 724 | 60 | 905 |
| 10-15 km | 56 | 832 | 70 | 1040 |
| 15-20 km | 63 | 940 | 79 | 1175 |
| 20-25 km | 68 | 1020 | 85 | 1275 |
| 25-30 km | 76 | 1160 | 95 | 1450 |
| 30-35 km | 85 | 1280 | 106 | 1600 |
| 35-40 km | 94 | 1400 | 118 | 1750 |
| 40-45 km | 102 | 1540 | 128 | 1925 |
| 45-50 km | 112 | 1620 | 140 | 2025 |
| 50-55 km | 116 | 1700 | 145 | 2125 |
| 55-60 km | 128 | 1840 | 160 | 2300 |
Mintax. för trp. rabatt 25 ton, Rangeringstillägg 250:- ex moms.
Timpriser
| Fordon | Pris inkl. moms |
|---|---|
| Bil 3 axl. | 937,50 kr/tim |
| Bil 4 axl. | 1 050,00 kr/tim |
| Bil + släp 6 axl. | 1 344,00 kr/tim |
| Bil + släp 7 axl. | 1 437,50 kr/tim |
| Sand-/saltspridare (tillägg) | 112,50 kr/tim |
Tippavgifter
| Materialsort | kr/ton ex moms |
|---|---|
| Stubbar | 700 |
| Stockar | 50 |
| Ris och grenar (rent) | 100 |
| Asfalt (ej jord/sten/lera) | 130 |
| Tegel (rent) | 130 |
| Betong (rent utan armering) | 140 |
| Betong (rent med armering) | 250 |
| Betongblandade massor (schakt/asflat/betong) | 350 |
| Schakt (rena massor) | 36 |
Klassificering av inkommande massor sker av vår personal.
Faktureringsavgift 20 kr.
Avgifter exklusive moms.
Ovanstående priser gäller from 2025-04-01-2026-03-31
Certifieringar
Vi är Certifierade enligt SS-EN 13242.
För aktuella och äldre CE-blanketer & prestandadeklarationer kontakta oss på info@sonstorpsakeri.se eller 0122-890 00.