Sortiment
Grus & sten
| Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr/ton ex. moms | Släpkärra kr/st ex. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Stenmjöl | 0-2 mm | 1.40 | 152 | 320 | |
| Stenmjöl | 0-4 mm | 1.40 | 152 | 320 | |
| Makadam | 2-5 mm | 1.30 | 208 | 320 | |
| Makadam | 4-8 mm | 1.30 | 170 | 320 | |
| Makadam | 8-16 mm | 1.30 | 158 | 320 | |
| Makadam | 16-32 mm | 1.30 | 146 | 320 | |
| Makadam | 32-64 mm | 1.30 | 146 | 320 | |
| Makadam | 32-90 mm | 1.30 | 142 | 320 | |
| Makadam | 50-150 mm | 1.30 | 150 | 320 | |
| Krossblandning | 0-8 mm | 1.40 | 146 | 320 | |
| Krossblandning | 0-16 mm | 1.40 | 138 | 320 | |
| Krossblandning | 0-32 mm | 1.50 | 134 | 320 | |
| Krossblandning | 0-63 mm | 1.50 | 130 | 320 | |
| Krossblandning | 0-90 mm | 1.40 | 122 | 320 | |
| Krossblandning | 0-150 mm | 1.40 | 100 | 320 | |
| Putssand | 0-2 mm | 1.40 | 232* | 440 | |
| Mursand | 0-4 mm | 1.40 | 184* | 400 | |
| Gjutgrus | 0-8 mm | 1.60 | 236#* | 480 | |
| Ärtsingel | 8-16 mm | 1.45 | 412#* | 640 | |
| Finsingel | 16-32 mm | 1.55 | 208* | 320 | |
| Infiltrationssand | 0-8 mm | 1.40 | I mån av tillgång | 232* | 400 |
| Harpad bankfyllnad | 0-8 mm | 1.60 | 100* | 320 | |
| Asfaltskross | 0-16 mm | I mån av tillgång | 76# | 320 | |
| Betongkross | 0-63 mm | I mån av tillgång | 60# | 320 | |
| Ridbanesand | 0-4 mm | 1.40 | Beställningsvara | 152#* | 400 |
| Dressand | 0-4 mm | 1.40 | I mån av tillgång | 152* | 400 |
| EU-Sand (Baskarp) | 456#* | 720 | |||
| Natursten | 100-400 mm | 360* | 560 | ||
| Natursten | 400-800 mm | 328* | 560 | ||
| Fyllnadsmtrl. (Schakt) | 32 | 320 | |||
| Bankfyllnad | 68* | 320* | |||
| Natursten | 212* | 320* |
Jord
| Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr/ton ex. moms | Släpkärra kr/st ex. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Växtjord Gräs | 1,2 | Renall | 340# | 560 | |
| Rabattjord | 0,7 | Renall | 600# | 680 | |
| Toppdress | 0,9 | Renall | 496# | 680 | |
| Odlingsjord | Renall | 504# | 640 | ||
| Sorterad åkerjord | I mån av tillgång | 216# | 320 | ||
| Åkerjord | Osorterad | 104# | 320 | ||
| Fritidsflis | Max 1 m3 vid släpkärra | 1100# | 750 | ||
| Täckbark | 10-40 mm | 0,45 | Max 1 m3 vid släpkärra | 752# | 600 |
| Barkmull | 0-10 mm | 0,65 | Max 1 m3 vid släpkärra | 464# | 600 |
Pellets
| Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr ex. moms | Släpkärra kr/st ex. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellets | 3196/pall + pant# | ||||
| Pellets säck | 68/säck | ||||
| Pant pelletspall | 140/pall |
Fiberduk
| Produkt | kr/rulle ex. moms |
|---|---|
| Fiberduk (N3) | 4900# |
Återförsäljare
Vi är återförsäljare av Renalls sortiment. Sortimenten som ej finns i lager går bra att beställa för hemleverans eller så är ni välkomna in till Renalls anläggning i Braviken.
Läs mer om BOSABs produkter på bosab.nu.
Naturgrusskatt
Sedan 1 januari 2024 ska du betala 23 kronor i naturgrusskatt per ton naturgrus.
Av myndigheterna beslutad täktavgift tillkommer med 0:50 kr/ton.
Under tiden 1/12-31/3 tillkommer vintertillägg med 1 kr/ton.
Vid större objekt, kontakta oss för offert
- 0122-890 00
- info@sonstorpsakeri.se
Övrigt
Reservation för tillfällig brist på vissa kvaliteter, eventuella tryckfel och felskrivningar. ALGS 89 gäller.
Faktureringsavgift 20 kr.
Transport- och tippavgifter
Transportavgifter
| Avstånd | kr/ton ex. moms | lägst/lass ex. moms |
|---|---|---|
| 0-5 km | 42 kr | 640 kr |
| 5-10 km | 50 kr | 750 kr |
| 10-15 km | 58 kr | 862 kr |
| 15-20 km | 66 kr | 974 kr |
| 20-25 km | 72 kr | 1 056 kr |
| 25-30 km | 80 kr | 1 200 kr |
| 30-35 km | 88 kr | 1 326 kr |
| 35-40 km | 96 kr | 1 450 kr |
| 40-45 km | 106 kr | 1 595 kr |
| 45-50 km | 116 kr | 1 678 kr |
| 50-55 km | 120 kr | 1 760 kr |
| 55-60 km | 132 kr | 1 906 kr |
Mintax. För trp. Rabatt 25 ton, Rangeringstillägg 300:- ex. moms.
Timpriser
| Fordon | Pris ex. moms |
|---|---|
| Bil 3 axl. | 860 kr/tim |
| Bil 4 axl. | 940 kr/tim |
| Bil + släp 6 axl. | 1180 kr/tim |
| Bil + släp 7 axl. | 1260 kr/tim |
| Sand-/saltspridare (tillägg) | 90 kr/tim |
Tippavgifter
| Materialsort | kr/ton ex moms |
|---|---|
| Stubbar | 700 |
| Stockar | 50 |
| Ris och grenar (rent) | 100 |
| Asfalt (ej jord/sten/lera) | 130 |
| Tegel (rent) | 130 |
| Betong (rent utan armering) | 152 |
| Betong (rent med armering) | 272 |
| Betongblandade massor (schakt/asflat/betong) | 350 |
| Schakt (rena massor) | 40 |
Klassificering av inkommande massor sker av vår personal.
Faktureringsavgift 20 kr.
Avgifter exklusive moms.
Ovanstående priser gäller from 2026-04-01
Certifieringar
Vi är Certifierade enligt SS-EN 13242.
För aktuella och äldre CE-blanketer & prestandadeklarationer kontakta oss på info@sonstorpsakeri.se eller 0122-890 00.