
Lämmetorp prislista
OBS! Alla priser exklusive moms.
Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr/ton ex. moms | kr/ton ink. moms | Släpkärra kr/st ink. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Materialsort: Stenmjöl | Storlek: 0-2 mm | Volymvikt: 1.40 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 144 | kr/ton ink. moms: 180 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Stenmjöl | Storlek: 0-4 mm | Volymvikt: 1.40 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 144 | kr/ton ink. moms: 180 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Makadam | Storlek: 2-5 mm | Volymvikt: 1.30 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 196 | kr/ton ink. moms: 245 | Släpkärra kr/st ink. moms: 425 |
Materialsort: Makadam | Storlek: 4-8 mm | Volymvikt: 1.30 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 160 | kr/ton ink. moms: 200 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Makadam | Storlek: 8-16 mm | Volymvikt: 1.30 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 148 | kr/ton ink. moms: 185 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Makadam | Storlek: 16-32 mm | Volymvikt: 1.30 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 136 | kr/ton ink. moms: 170 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Makadam | Storlek: 32-64 mm | Volymvikt: 1.30 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 136 | kr/ton ink. moms: 170 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Makadam | Storlek: 32-90 mm | Volymvikt: 1.30 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 132 | kr/ton ink. moms: 165 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Makadam | Storlek: 50-150 mm | Volymvikt: 1.30 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 140 | kr/ton ink. moms: 175 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Krossblandning | Storlek: 0-8 mm | Volymvikt: 1.40 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 136 | kr/ton ink. moms: 170 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Krossblandning | Storlek: 0-16 mm | Volymvikt: 1.40 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 128 | kr/ton ink. moms: 160 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Krossblandning | Storlek: 0-32 mm | Volymvikt: 1.50 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 124 | kr/ton ink. moms: 155 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Krossblandning | Storlek: 0-63 mm | Volymvikt: 1.50 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 120 | kr/ton ink. moms: 150 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Krossblandning | Storlek: 0-90 mm | Volymvikt: 1.40 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 112 | kr/ton ink. moms: 140 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Krossblandning | Storlek: 0-125 mm | Volymvikt: 1.40 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 96 | kr/ton ink. moms: 120 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Krossblandning | Storlek: 0-150 mm | Volymvikt: 1.40 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 92 | kr/ton ink. moms: 115 | Släpkärra kr/st ink. moms: 375 |
Materialsort: Ärtsingel | Storlek: 8-16 mm | Volymvikt: 1.45 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: *408 | kr/ton ink. moms: 510 | Släpkärra kr/st ink. moms: 800 |
Materialsort: Gjutgrus | Storlek: 0-8 mm | Volymvikt: 1.60 | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: *200 | kr/ton ink. moms: 250 | Släpkärra kr/st ink. moms: 500 |
Materialsort: Natursten | Storlek: 32-150 mm | Volymvikt: | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: *352 | kr/ton ink. moms: 440 | Släpkärra kr/st ink. moms: 700 |
Jord
Vi är återförsäljare av Renalls sortiment. Sortimenten som ej finns i lager går bra att beställa för hemleverans eller så är ni välkomna in till Renalls anläggning i Braviken.
Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr/ton ex. moms | kr/ton ink. moms | Släpkärra kr/st ink. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Materialsort: Växtjord Gräs | Storlek: | Volymvikt: 1,2 | Anmärkning: Renall | kr/ton ex. moms: 308 | kr/ton ink. moms: 385 | Släpkärra kr/st ink. moms: 700 |
Materialsort: Rabattjord | Storlek: | Volymvikt: 0,7 | Anmärkning: Renall | kr/ton ex. moms: 560 | kr/ton ink. moms: 700 | Släpkärra kr/st ink. moms: 850 |
Materialsort: Odlingsjord | Storlek: | Volymvikt: | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 472 | kr/ton ink. moms: 590 | Släpkärra kr/st ink. moms: 800 |
Materialsort: Åkerjord | Storlek: | Volymvikt: | Anmärkning: Egentillverkad, i mån av tillgång | kr/ton ex. moms: 212 | kr/ton ink. moms: 265 | Släpkärra kr/st ink. moms: 400 |
Osorterat
Materialsort | Storlek | Volymvikt | Anmärkning | kr/ton ex. moms | kr/ton ink. moms | Släpkärra kr/st ink. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Materialsort: Åkerjord | Storlek: | Volymvikt: | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 100 | kr/ton ink. moms: 125 | Släpkärra kr/st ink. moms: 300 |
Materialsort: Fyllnadsmtrl. (Schakt) | Storlek: | Volymvikt: | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 30 | kr/ton ink. moms: 38 | Släpkärra kr/st ink. moms: 300 |
Materialsort: Bankfyllnad | Storlek: | Volymvikt: | Anmärkning: | kr/ton ex. moms: 68 | kr/ton ink. moms: 85 | Släpkärra kr/st ink. moms: 300 |
Vid större objekt tag kontakt för offert.
Priser exklusive moms - gäller fritt hämtat Lämmetorp.
Naturgrusskatt tillkommer med 17 kr/ton * .
Av myndigheterna beslutad täktavgift tillkommer med 0:50 kr/ton.
Under tiden 1/12-31/3 tillkommer vintertillägg med 1 kr/ton.
Reservation för tillfällig brist på vissa kvaliteter, eventuella tryckfel och felskrivningar.
Obs! material ej ce-märkt
Vid större objekt, kontakta oss för offert.
Tel: 0122-890 00
E-post: info@sonstorpsakeri.se
Faktureringsavgift 20 kr.
Transportavgifter
Avstånd | kr/ton ex. moms | lägst/lass ex. moms | kr/ton ink. moms | lägst/lass ink. moms |
---|---|---|---|---|
Avstånd: 0-5 km | kr/ton ex. moms: 41 | lägst/lass ex. moms: 620 | kr/ton ink. moms: 51 | lägst/lass ink. moms: 775 |
Avstånd: 5-10 km | kr/ton ex. moms: 48 | lägst/lass ex. moms: 724 | kr/ton ink. moms: 60 | lägst/lass ink. moms: 905 |
Avstånd: 10-15 km | kr/ton ex. moms: 56 | lägst/lass ex. moms: 832 | kr/ton ink. moms: 70 | lägst/lass ink. moms: 1040 |
Avstånd: 15-20 km | kr/ton ex. moms: 63 | lägst/lass ex. moms: 940 | kr/ton ink. moms: 79 | lägst/lass ink. moms: 1175 |
Avstånd: 20-25 km | kr/ton ex. moms: 68 | lägst/lass ex. moms: 1020 | kr/ton ink. moms: 85 | lägst/lass ink. moms: 1275 |
Avstånd: 25-30 km | kr/ton ex. moms: 76 | lägst/lass ex. moms: 1160 | kr/ton ink. moms: 95 | lägst/lass ink. moms: 1450 |
Avstånd: 30-35 km | kr/ton ex. moms: 85 | lägst/lass ex. moms: 1280 | kr/ton ink. moms: 106 | lägst/lass ink. moms: 1600 |
Avstånd: 35-40 km | kr/ton ex. moms: 94 | lägst/lass ex. moms: 1400 | kr/ton ink. moms: 118 | lägst/lass ink. moms: 1750 |
Avstånd: 40-45 km | kr/ton ex. moms: 102 | lägst/lass ex. moms: 1540 | kr/ton ink. moms: 128 | lägst/lass ink. moms: 1925 |
Avstånd: 45-50 km | kr/ton ex. moms: 112 | lägst/lass ex. moms: 1620 | kr/ton ink. moms: 140 | lägst/lass ink. moms: 2025 |
Avstånd: 50-55 km | kr/ton ex. moms: 116 | lägst/lass ex. moms: 1700 | kr/ton ink. moms: 145 | lägst/lass ink. moms: 2125 |
Avstånd: 55-60 km | kr/ton ex. moms: 128 | lägst/lass ex. moms: 1840 | kr/ton ink. moms: 160 | lägst/lass ink. moms: 2300 |
Mintax. för trp. rabatt 25 ton, Rangeringstillägg 250:- ex moms (312,50:- inkl. moms)
Timpriser:
Bil 3 axl. 750 kr/tim (937,50 kr/tim inkl. moms)
Bil 4 axl. 840 kr/tim (1050 kr/tim inkl. moms)
Bil+släp 6 axl. 1075 kr/tim (1344 kr/tim inkl. moms)
Bil+släp 7 axl. 1150 kr/tim (1437,50 kr/tim inkl. moms)
Sand/saltspridare + 90 kr/tim (112,50 kr/tim inkl. moms)
Tippavgifter
Materialsort | kr/ton |
---|---|
Materialsort: Schakt (rena massor) | kr/ton: 330 |
Klassificering av inkommande massor sker av vår personal.
Faktureringsavgift 20 kr.
Avgifter exklusive moms.
Fiberduk
kr/rulle ex. moms | kr/rulle ink. moms | kr/m2 ex. moms | kr/m2 ink. moms | |
---|---|---|---|---|
Fiberduk (N3) | 5500:- | 6875:- | 16:- | 20:- |
Ovanstående priser gäller from 2023-04-01
Vi är Certifierade enligt SS-EN 13242. För aktuella och äldre CE-blanketer & prestandadeklarationer kontakta oss på info@sonstorpsakeri.se eller 0122-890 00.